د ارامید سوت تخنیکي پارامترونه

کټګوري ماډل خطي کثافت د خطي کثافت انحراف (٪)

د تناسلي ملکیت

رطوبت (٪) د تیلو مواد (٪)
ماتول اوږدوالی (٪) د ماتولو ځواک (N) ماتول د تغیر کوفیینټ (%) د تناسلي انعطاف موډول (GPa)
S48 منځنی ماډل S482 ۸۰۰ ±3 2.8-3.8 ≥172 ≤5 90±10 7±3 1±0.4
S482 ۱۰۰۰ ±3 2.8-3.8 ≥215 ≤5 90±10 7±3 1±0.4
S481 ۱۵۰۰ ±3 2.8-3.8 ≥307 ≤5 90±10 7±3 1±0.4
SP482 2000 ±3 2.8-3.8 ≥431 ≤5 90±10 7±3 1±0.4
SP481 3000 ±3 2.8-3.8 ≥617 ≤5 90±10 7±3 1±0.4
S58 لوړ ماډل S581 1500(1610) ±3 2.2-3.2 ≥307 ≤5 120±10 7±3 1±0.4
SP581 3000(3220) ±3 2.2-3.2 ≥615 ≤5 120±10 7±3 1±0.4
SP581 6000(6440) ±3 2.2-3.2 ≥1176 ≤5 120±10 7±3 1±0.4
SP581 7500(8050) ±3 2.2-3.2 ≥۱۳۷۲ ≤5 120±10 7±3 1±0.4

د پوسټ وخت: سپتمبر-22-2022