د آپټیکل کیبل لپاره د ثانوي کوټینګ مواد (PBT)
ماډل | نوم | موخه |
JD-3019 | د لوړ فعالیت PBT لوز ټیوب مواد | د مخابراتو او بریښنا کیبل |
سیریل نمبر | د ازموینې توکي | شرکت | عادي ارزښت | د ازموینې معیار |
1 | کثافت | g/cm³ | ۱.۳۰ | GB/T 1033 |
2 | خټکی | ℃ | ۲۱۵ | GB/T 2951.37 |
3 | د خټکي شاخص | g/10 دقیقې | 10.4 | GB/T 3682 |
4 | د حاصل قوت | MPa | 53 | GB/T 1040 |
5 | د حاصل اوږدوالی | % | 6.1 | |
6 | اوږدوالی مات کړئ | % | 99 | |
7 | د تناسلي انعطاف موډول | MPa | 2167 | |
8 | د انعطاف منحل موډول | MPa | ۲۲۱۴ | GB/T 9341 |
9 | د ځوړند ځواک | MPa | 82 | |
10 | Izod د تاثیر ځواک نښه | kJ/m2 | 12.1 | GB/T 1843 |
11 | Izod د تاثیر ځواک نښه | kJ/m2 | ۸.۱ | |
12 | د حرارت درجه خرابول بار کړئ | ℃ | 64 | GB/T 1634 |
13 | د حرارت درجه خرابول بار کړئ | ℃ | ۱۷۶ | |
14 | د سیر شوي اوبو جذب | % | 0.2 | GB/T 1034 |
15 | د اوبو مواد | % | 0.01 | GB/T 20186.1-2006 |
16 | د HDShore سختۍ | — | 75 | GB/T 2411 |
17 | د حجم مقاومت | Ω· سانتي متره | >1.0×1014 | GB/T 1410 |


د extruder د پروسې د تودوخې پیرامیټونه په لاندې ډول دي: | |||||||
یو | دوه | درې | څلور | پنځه | مړ - ۱ | مړ - 2 | مړ - ۳ |
۲۴۵ | ۲۵۰ | ۲۵۵ | ۲۵۵ | ۲۵۵ | 260 | 260 | 260 |
د تولید سرعت سپارښتنه کیږي چې د 120-320m/s وي، د سړو اوبو د ټانک تودوخه 20 ℃ ده، او د سړو اوبو ټانک د حرارت درجه 50 ℃ ده. |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ